Name | Local Exploit |
Ticker | 0XB4D |
Alliance | Black Rabbit. |
Faction | Guristas Pirates |
Ceo | Remote Exploit |
Members | 8 |
URL | https://zkillboard.com/corporation/98729255/ |
Tax Rate | 100% |
corporationID | 98729255 |
Name | Ticker | Joined | Left | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Black Rabbit. | RABBI | 2024-10-16 12:01:00 | - |
API | J: | 27 Feb 00:36 | K: | 27 Feb 00:32 | C: | 27 Feb 00:01 | A: | 27 Feb 00:59 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 27 Feb 01:00 | S: | 27 Feb 00:32 | W: | 27 Feb 00:54 |
---|