![]() | Name | Planets | 8 | Jumps 1h/24h | 163 | 5000 | |
| Region | Moons | 42 | Ship Kills | 0 | 0 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 5 | NPC Kills | 165 | 6300 | ||
| Security Level | 0.6 | Security Class | B1 | Pod Kills | 0 | 0 | |
| Faction | Amarr Empire | Local Pirates | Blood Raiders | ||||
| Minerals | Kernite, Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (10 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.26 | Sansha's Nation | ||
|
Aphend
|
|||
| Lowsec System (3 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.3 | Amarr Empire | ||
|
Aphend
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| 0.6 | Amarr Empire | |||
| Station(s) with Research Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Amarr Empire | |||
|
Aphend
|
||||
| API | J: | 03 Jan 06:38 | K: | 03 Jan 06:51 | C: | 03 Jan 07:32 | A: | 03 Jan 07:30 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 03 Jan 07:13 | S: | 03 Jan 07:18 | W: | 03 Jan 07:15 |
|---|