![]() | Name | Planets | 10 | Jumps 1h/24h | 106 | 2114 | |
| Region | Moons | 52 | Ship Kills | 23 | 81 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 11 | NPC Kills | 23 | 444 | ||
| Security Level | -0.58 | Security Class | H4 | Pod Kills | 16 | 71 | |
| Alliance, Corp | Test Alliance Please Ignore <TEST>, Upvote | Local Pirates | Guristas | ||||
| Minerals | Crokite, Dark Ochre, Hedbergite, Hemorphite, Jaspet, Kernite, Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| Lowsec System (1 Jump) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Caldari State | ||
|
BWF-ZZ
|
|||
| Highsec System (2 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.5 | Caldari State | ||
|
BWF-ZZ
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities (2 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
|
BWF-ZZ
|
||||
| Station(s) with Repair Facilities (2 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
|
BWF-ZZ
|
||||
| Station(s) with Medical Service (2 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | Caldari State | |||
| 0.5 | Caldari State | |||
| 0.5 | Caldari State | |||
| 0.5 | Caldari State | |||
|
BWF-ZZ
|
||||
| Station(s) with Factory Slots (2 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
|
BWF-ZZ
|
||||
| Station(s) with Research Slots (3 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Caldari State | |||
|
BWF-ZZ
|
||||
| API | J: | 13 Dec 21:36 | K: | 13 Dec 21:50 | C: | 13 Dec 22:12 | A: | 13 Dec 22:03 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 13 Dec 21:50 | S: | 13 Dec 21:48 | W: | 13 Dec 21:42 |
|---|