![]() | Name | Planets | 10 | Jumps 1h/24h | 464 | 7228 | |
| Region | Moons | 60 | Ship Kills | 10 | 113 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 7 | NPC Kills | 80 | 3484 | ||
| Security Level | 0.2 | Security Class | E1 | Pod Kills | 4 | 39 | |
| Faction | Minmatar Republic | Local Pirates | Angels | ||||
| Minerals | Hedbergite, Kernite, Plagioclase, Scordite, Veldspar, Omber (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (3 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.07 | Fraternity. (5) | ||
|
Evati
|
|||
| Highsec System (1 Jump) | |||
|---|---|---|---|
| 0.5 | Minmatar Republic | ||
|
Evati
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Research Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
| 0.2 | Minmatar Republic | |||
|
Evati
|
||||
| API | J: | 25 Jan 21:50 | K: | 25 Jan 21:53 | C: | 25 Jan 22:03 | A: | 25 Jan 21:45 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 25 Jan 21:50 | S: | 25 Jan 21:35 | W: | 25 Jan 22:00 |
|---|