![]() | Name | Planets | 9 | Jumps 1h/24h | 32 | 613 | |
| Region | Moons | 56 | Ship Kills | 0 | 1 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 15 | NPC Kills | 8 | 758 | ||
| Security Level | -0.78 | Security Class | I6 | Pod Kills | 0 | 0 | |
| Alliance, Corp | Goonswarm Federation <CONDI>, DJ's Retirement Fund | Local Pirates | Angels | ||||
| Minerals | Arkonor, Dark Ochre, Hedbergite, Hemorphite, Jaspet, Scordite, Spodumain, Veldspar, Gneiss, Mercoxit, Omber (not accurate) | ||||||
| Lowsec System (13 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Minmatar Republic | ||
|
IAK-JW
|
|||
| Highsec System (15 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.6 | Minmatar Republic | ||
|
IAK-JW
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities (9 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
IAK-JW
|
||||
| Station(s) with Repair Facilities (9 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
IAK-JW
|
||||
| Station(s) with Medical Service (9 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.12 | Angel Cartel | |||
|
IAK-JW
|
||||
| Station(s) with Factory Slots (9 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
IAK-JW
|
||||
| Station(s) with Research Slots (9 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
| -0.02 | Angel Cartel | |||
|
IAK-JW
|
||||
| API | J: | 14 Dec 05:36 | K: | 14 Dec 04:50 | C: | 14 Dec 05:45 | A: | 14 Dec 05:45 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 14 Dec 05:45 | S: | 14 Dec 04:49 | W: | 14 Dec 05:42 |
|---|