![]() | Name | Planets | 8 | Jumps 1h/24h | 28 | 941 | |
| Region | Moons | 54 | Ship Kills | 0 | 6 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 5 | NPC Kills | 22 | 2660 | ||
| Security Level | -0.53 | Security Class | H3 | Pod Kills | 0 | 4 | |
| Alliance, Corp | Test Alliance Please Ignore <TEST>, Upvote | Local Pirates | Guristas | ||||
| Minerals | Dark Ochre, Hedbergite, Hemorphite, Jaspet, Kernite, Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| Lowsec System (2 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Caldari State | ||
|
IOO-7O
|
|||
| Highsec System (3 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.5 | Caldari State | ||
|
IOO-7O
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities (3 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
|
IOO-7O
|
||||
| Station(s) with Repair Facilities (3 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
|
IOO-7O
|
||||
| Station(s) with Medical Service (3 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | Caldari State | |||
| 0.5 | Caldari State | |||
| 0.5 | Caldari State | |||
| 0.5 | Caldari State | |||
|
IOO-7O
|
||||
| Station(s) with Factory Slots (3 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
|
IOO-7O
|
||||
| Station(s) with Research Slots (4 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Caldari State | |||
|
IOO-7O
|
||||
| API | J: | 06 Jan 08:38 | K: | 06 Jan 08:52 | C: | 06 Jan 09:22 | A: | 06 Jan 09:16 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 06 Jan 09:15 | S: | 06 Jan 09:21 | W: | 06 Jan 09:15 |
|---|