![]() | Name | Planets | 8 | Jumps 1h/24h | 91 | 1806 | |
| Region | Moons | 54 | Ship Kills | 3 | 37 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 5 | NPC Kills | 50 | 780 | ||
| Security Level | -0.53 | Security Class | H3 | Pod Kills | 2 | 17 | |
| Alliance, Corp | Test Alliance Please Ignore <TEST>, Upvote | Local Pirates | Guristas | ||||
| Minerals | Dark Ochre, Hedbergite, Hemorphite, Jaspet, Kernite, Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| Lowsec System (2 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Caldari State | ||
|
IOO-7O
|
|||
| Highsec System (3 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.5 | Caldari State | ||
|
IOO-7O
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities (3 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
|
IOO-7O
|
||||
| Station(s) with Repair Facilities (3 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
|
IOO-7O
|
||||
| Station(s) with Medical Service (3 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | Caldari State | |||
| 0.5 | Caldari State | |||
| 0.5 | Caldari State | |||
| 0.5 | Caldari State | |||
|
IOO-7O
|
||||
| Station(s) with Factory Slots (3 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
| 0.3 | Caldari State | |||
|
IOO-7O
|
||||
| Station(s) with Research Slots (4 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Caldari State | |||
|
IOO-7O
|
||||
| API | J: | 10 Feb 22:52 | K: | 10 Feb 22:54 | C: | 10 Feb 22:02 | A: | 10 Feb 22:46 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 10 Feb 22:58 | S: | 10 Feb 22:58 | W: | 10 Feb 22:15 |
|---|