![]() | Name | Planets | 8 | Jumps 1h/24h | 3225 | 62704 | |
| Region | Moons | 33 | Ship Kills | 20 | 1036 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 0 | NPC Kills | 115 | 1799 | ||
| Security Level | 0.9 | Security Class | B | Pod Kills | 10 | 360 | |
| Faction | Caldari State | Local Pirates | Guristas | ||||
| Minerals | Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (10 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.58 | Test Alliance Please Ignore (4) | ||
|
Jita
|
|||
| Lowsec System (3 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Gallente Federation | ||
|
Jita
|
|||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| Station(s) with Research Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Caldari State | |||
|
Jita
|
||||
| API | J: | 10 Feb 14:52 | K: | 10 Feb 14:54 | C: | 10 Feb 15:12 | A: | 10 Feb 15:01 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 10 Feb 14:58 | S: | 10 Feb 14:57 | W: | 10 Feb 14:15 |
|---|