![]() | Name | Planets | 8 | Jumps 1h/24h | 2215 | 74738 | |
| Region | Moons | 33 | Ship Kills | 6 | 1006 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 0 | NPC Kills | 109 | 2237 | ||
| Security Level | 0.9 | Security Class | B | Pod Kills | 5 | 318 | |
| Faction | Caldari State | Local Pirates | Guristas | ||||
| Minerals | Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (10 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.58 | Test Alliance Please Ignore (3) | ||
|
Jita
|
|||
| Lowsec System (3 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Gallente Federation | ||
|
Jita
|
|||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| Station(s) with Research Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Caldari State | |||
|
Jita
|
||||
| API | J: | 03 Jan 09:38 | K: | 03 Jan 09:51 | C: | 03 Jan 10:23 | A: | 03 Jan 10:16 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 03 Jan 10:13 | S: | 03 Jan 10:19 | W: | 03 Jan 10:18 |
|---|