![]() | Name | Planets | 8 | Jumps 1h/24h | 3918 | 76242 | |
| Region | Moons | 33 | Ship Kills | 25 | 454 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 0 | NPC Kills | 150 | 1776 | ||
| Security Level | 0.9 | Security Class | B | Pod Kills | 17 | 314 | |
| Faction | Caldari State | Local Pirates | Guristas | ||||
| Minerals | Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (10 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.58 | Test Alliance Please Ignore (2) | ||
|
Jita
|
|||
| Lowsec System (3 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Gallente Federation | ||
|
Jita
|
|||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| 0.9 | Caldari State | |||
| Station(s) with Research Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Caldari State | |||
|
Jita
|
||||
| API | J: | 13 Dec 18:36 | K: | 13 Dec 18:50 | C: | 13 Dec 19:29 | A: | 13 Dec 19:30 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 13 Dec 19:20 | S: | 13 Dec 18:48 | W: | 13 Dec 19:15 |
|---|