![]() | Name | Planets | 7 | Jumps 1h/24h | 58 | 2255 | |
| Region | Moons | 5 | Ship Kills | 1 | 42 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 0 | NPC Kills | 0 | 347 | ||
| Security Level | -1.00 | Security Class | C | Pod Kills | 1 | 40 | |
| Alliance, Corp | - | Local Pirates | |||||
| Minerals | Plagioclase, Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| Lowsec System | |||
|---|---|---|---|
| 0.1 | - | ||
| Highsec System | |||
|---|---|---|---|
| 0.1 | - | ||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| Station(s) with Medical Service (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
|
Kaunokka
|
||||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| Station(s) with Research Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| -1.00 | Triglavian Collective | |||
| API | J: | 27 Dec 23:37 | K: | 27 Dec 23:51 | C: | 27 Dec 23:53 | A: | 27 Dec 23:46 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 27 Dec 23:40 | S: | 27 Dec 23:13 | W: | 27 Dec 23:15 |
|---|