![]() | Name | Planets | 8 | Jumps 1h/24h | 551 | 16281 | |
| Region | Moons | 89 | Ship Kills | 1 | 43 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 22 | NPC Kills | 332 | 6212 | ||
| Security Level | 0.6 | Security Class | C | Pod Kills | 0 | 4 | |
| Faction | Caldari State | Local Pirates | Guristas | ||||
| Minerals | Plagioclase, Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (7 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.58 | Test Alliance Please Ignore (2) | ||
|
Poinen
|
|||
| Lowsec System (5 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Caldari State | ||
|
Poinen
|
|||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| Station(s) with Research Slots (2 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Caldari State | |||
|
Poinen
|
||||
| API | J: | 14 Dec 03:36 | K: | 14 Dec 03:50 | C: | 14 Dec 04:07 | A: | 14 Dec 04:01 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 14 Dec 03:45 | S: | 14 Dec 03:49 | W: | 14 Dec 03:42 |
|---|