![]() | Name | Planets | 6 | Jumps 1h/24h | 12 | 332 | |
| Region | Moons | 38 | Ship Kills | 0 | 2 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 1 +1 | NPC Kills | 0 | 170 | ||
| Security Level | 0.3 | Security Class | E | Pod Kills | 0 | 0 | |
| Faction | Minmatar Republic | Local Pirates | Angels | ||||
| Minerals/Ice | Kernite, Plagioclase, Scordite, Veldspar, Omber, Glacial Mass, Glare Crust (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (3 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| 0.00 | Thukker Tribe | ||
|
Weld
|
|||
| Highsec System (1 Jump) | |||
|---|---|---|---|
| 0.7 | Minmatar Republic | ||
|
Weld
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
| Station(s) with Research Slots (2 Jumps) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Minmatar Republic | |||
|
Weld
|
||||
| API | J: | 02 Feb 15:51 | K: | 02 Feb 15:54 | C: | 02 Feb 16:08 | A: | 02 Feb 16:03 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 02 Feb 15:55 | S: | 02 Feb 16:06 | W: | 02 Feb 15:50 |
|---|