![]() | Name | Planets | 9 | Jumps 1h/24h | 26 | 570 | |
| Region | Moons | 69 | Ship Kills | 0 | 5 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 28 | NPC Kills | 10 | 519 | ||
| Security Level | 0.4 | Security Class | C1 | Pod Kills | 0 | 0 | |
| Faction | Caldari State | Local Pirates | Guristas | ||||
| Minerals | Kernite, Plagioclase, Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (9 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.35 | The Syndicate | ||
|
Enderailen
|
|||
| Highsec System (1 Jump) | |||
|---|---|---|---|
| 0.6 | Caldari State | ||
|
Enderailen
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Caldari State | |||
| 0.4 | Caldari State | |||
| 0.4 | Caldari State | |||
| 0.4 | Caldari State | |||
| 0.4 | Caldari State | |||
| 0.4 | Caldari State | |||
| 0.4 | Caldari State | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Caldari State | |||
| 0.4 | Caldari State | |||
| 0.4 | Caldari State | |||
| 0.4 | Caldari State | |||
| 0.4 | Caldari State | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Caldari State | |||
| 0.4 | Caldari State | |||
| Station(s) with Factory Slots | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Caldari State | |||
| 0.4 | Caldari State | |||
| 0.4 | Caldari State | |||
| 0.4 | Caldari State | |||
| 0.4 | Caldari State | |||
| 0.4 | Caldari State | |||
| Station(s) with Research Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Caldari State | |||
|
Enderailen
|
||||
| API | J: | 14 Dec 04:36 | K: | 14 Dec 03:50 | C: | 14 Dec 04:46 | A: | 14 Dec 04:46 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 14 Dec 04:45 | S: | 14 Dec 03:49 | W: | 14 Dec 04:42 |
|---|