![]() | Name | Planets | 11 | Jumps 1h/24h | 70 | 1270 | |
| Region | Moons | 56 | Ship Kills | 0 | 5 | ||
| Constellation | Belts/Icebelts | 14 | NPC Kills | 343 | 15560 | ||
| Security Level | 0.6 | Security Class | C | Pod Kills | 0 | 1 | |
| Faction | Caldari State | Local Pirates | Guristas | ||||
| Minerals | Plagioclase, Pyroxeres, Scordite, Veldspar (not accurate) | ||||||
| 0.0 System (11 Jumps) | |||
|---|---|---|---|
| -0.22 | Fraternity. (5) | ||
|
Inoue
|
|||
| Lowsec System (1 Jump) | |||
|---|---|---|---|
| 0.4 | Caldari State | ||
|
Inoue
|
|||
| Station(s) with Refining Abilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| Station(s) with Repair Facilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| Station(s) with Medical Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| 0.6 | Caldari State | |||
| Station(s) with Factory Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
| 0.7 | Caldari State | |||
|
Inoue
|
||||
| Station(s) with Research Slots (1 Jump) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Caldari State | |||
|
Inoue
|
||||
| API | J: | 28 Dec 18:37 | K: | 28 Dec 17:51 | C: | 28 Dec 18:36 | A: | 28 Dec 18:31 | O: | 04 Jun 11:15 | F: | 28 Dec 18:10 | S: | 28 Dec 18:13 | W: | 28 Dec 18:18 |
|---|